Geokompozyt GXP Dren
Aby poznać szczegóły naszej oferty, uzyskać wycenę lub poradę
Folia kubełkowa z PEHD (polietylen wysokiej gęstości) plus geowłóknina Typar ® SF
Cechy:- Ochrona i drenaż murów i fundamentów
- Warstwa odprowadzająca wodę w konstrukcji dachów zielonych
- Warstwa izolacyjna i drenaż przyczółków mostów
- 2,0 x 20 m
- 4,0 x 20 m
ZALECENIA DO MONTAŻU:
Geokompozyt należy mocować do ścian za pomocą gwoździ / kołków z użyciem plastikowych podkładek uszczelniających. Przy mocowaniu folii na styropianie można użyć kołków szybkiego montażu. Gwoździe / kołki należy wbijać w górny płaski pas folii lub płaską przestrzeń między wytłoczeniami (2 – 3 mocowania na metr bieżący). Należy uważać aby przy montażu nie uszkodzić wytłoczeń folii! Aby uzyskać szczelne połączenie między arkuszami folii należy użyć taśmy z kauczuku butylowego (zależnie od wymagań jedno- lub dwurzędowo). Geokompozyt GXP DREN montuje się płaską stroną folii kubełkowej do muru i geowłókniną w stronę gruntu. 
AKCESORIA MONTAŻOWE:

- Gwoździe i podkładki uszczelniające.

- Listwy montażowe.

- Taśma z kauczuku butylowego.
DANE TECHNICZNE:
GXP DREN 5 | GXP DREN 6 | GXP DREN 7 | |
---|---|---|---|
Materiał – Folia wytłaczana- Geowłóknina | PEHD (polietylen wysokiej gęstości) PP (polipropylen) -długie włókna | PEHD (polietylen wysokiej gęstości) PP (polipropylen) -długie włókna | PEHD (polietylen wysokiej gęstości) PP (polipropylen) -długie włókna |
Grubość folii wytłaczanej | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm |
Gramatura geowłókniny | 125 g/m2 | 125 g/m2 | 125 g/m2 |
Rozmiary rolek | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0 x 20m | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0 x 20m | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0 x 20m |
Masa powierzchniowa | 625 g/m2 | 775 g/m2 | 825 g/m2 |
Wysokość wytłoczeń | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ilość wytłoczeń | ok. 1860 / m2 | ok. 1860 / m2 | ok. 1860 / m2 |
Wytrzymałość na ściskanie | 190 kN/m2 | 250 kN/m2 | 350 kN/m2 |
Wytrzymałość na rozciąganie | wzdłuż pasma – 15,4 kN/m wszerz pasma – 14,9 kN/m | wzdłuż pasma – 15,8 kN/m wszerz pasma – 15,2 kN/m | wzdłuż pasma – 17,2 kN/m wszerz pasma – 17,8 kN/m |
Aby poznać szczegóły naszej oferty, uzyskać wycenę lub poradę